| NOMS | N° | G | P | BUT | JNE | NE EN | POSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIBIYEN LIONEL PATRICK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIEN |
| MUNJA YINFFU Benjamin | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994 | GARDIEN |
| TALLA Herman | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991 | GARDIEN |
| TCHAKOUNTE HERMAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | GARDIEN |
| TANKOUA DONATIEN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | DEFENSEUR |
| NJOUFACK BRANDON JUNIOR(C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997 | DEFENSEUR |
| BIELEI BENJAMIN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| KOFANA BEPEGUE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | DEFENSEUR |
| FOTSO FRANKLIN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 | DEFENSEUR |
| NYOBE ACHILLE FRANCK | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| DIBAMI KEMAJOU JUNIOR | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1995 | MILIEU |
| TCHINDA TATCHIO Maxime | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | MILIEU |
| LOUKE BENJAMEN ALEX | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996 | MILIEU |
| YAPENDE MARC RAPHAEL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | MILIEU |
| KOUPIT RODRIGUE SERGE | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1996 | MILIEU |
| EJENGUELE PATRICK EUGENE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003 | MILIEU |
| GUIEGOU NDONGO ARNAUD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | MILIEU |
| A DANG BETORO LAMIN ALI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | ATTAQUANT |
| ATSAMA FRANCK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| NDOKOMANDJI JEREDE MELKY | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| NGOUMEKA LEONEL EDWING | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| EKANGA LOBE William | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003 | ATTAQUANT |
| NJOYA NASSER | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 | ATTAQUANT |
COACH P: ARROGA A ATSENTSO