| NOMS | NEE | MAT | J | BUT | JNE | N° | POSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMHEL FRANCK YANDEME BIDIAS | 12/11/1999 | 054896M99 | 0 | 0 | 22 | 0 | GARDIEN |
| ABAKAR ARAFAT FIFEN | 08/02/2004 | 032614M04 | 0 | 0 | 0 | 1 | GARDIEN |
| SERGES ANDOULO | 08/01/1995 | 000456M95 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| FREDY LOBE MBANG(C) | 12/07/1995 | 083731M95 | 0 | 1 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| GILBERT HERMANN NGAFFA | 12/06/1999 | 003395M99 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| DONALD NGODJOM WANTCHI | 25/10/2001 | 021974M01 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| DIVANE TCHAMENI TOMPE | 12/08/2003 | 059040M03 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| GILBERT NEOSSI KAMENI | 20/03/2005 | 063342M05 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| MUSA USMAN ISMAEL | 25/11/2006 | 071726M06 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| BECKER BARUCHE TCHEUANI | 08/11/2007 | 072271M07 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| ALFRED THEO NWOUENGZE | 02/08/2007 | 072504M07 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| JOECOLE MBELLA MBELLA | 28/11/1999 | 000872M99 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| MISTRO KEUGOUE YAMDJEU | 08/05/1997 | 022998M97 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| DESMOND KAMENI | 07/05/2003 | 024031M03 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| NYAM TAMEN JUNIOR | 04/01/2006 | 073353M06 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| GEORGES QETSIA TCHOUAKAM NOUBIBOU | 26/11/2001 | 050730M01 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| JOAN TADIEU KAMENI | 09/06/2006 | 074112M06 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| TONY JOAQUIM NGANI KAMENI | 05/01/2008 | 078256M08 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| KESSEL WILLY MONKAM | 05/03/2007 | 083319M07 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| EDEN CREOL YMELE | 13/06/2006 | 083484M06 | 0 | 1 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| LEON PIERRE JUNIOR TANG | 25/08/2009 | 073791M09 | 0 | 2 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| FRANCK ASSIGA EDOA | 06/06/2004 | 071811M04 | 0 | 1 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| KAZOBAR KASONGO EBONDO | 25/10/2003 | 071786M03 | 0 | 1 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| FABIEN ATEDJOE MVIEZOA | 15/06/2000 | 024410M00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| ERIC ABANKE | 24/05/1995 | 006617M95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
COACH P: NGUEMBA OLA ATHANASE
COACH Adjoint: MYONBACK
COACH Adjoint2: AGBOR ERNEST