| ACCUEIL | FOOTBALL | ELITEONE | GUINNESS SUPERLEAGUE |
| NOMS | NEE | MAT | J | BUT | JNE | N° | POSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHAN NOUNGA | 22/05/2009 | 095093M09 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIEN |
| VINCENT DEPAUL MVOUE | 20/01/2010 | 094696M10 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| MARC AUREL FREDY TSALA NDI | 11/03/2008 | 092754M08 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| ABOUBAKAR HALAJI | 21/10/2009 | 087019M09 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| DIEU NE DORT PASCAL AVAMA ADJINI | 09/04/2009 | 081334M09 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| MOHAMADOU ABDOURAMAN | 08/12/2010 | 081284M10 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| DAVID MOUDIKI ONGUENE | 14/11/2008 | 075137M08 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| MICHAEL SEUNDO SIME | 05/06/2005 | 072242M05 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| JEAN FRANCOIS POPESS MANGUELE ELONG | 21/03/2007 | 067383M07 | 0 | 1 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| NICOLAS NDIBI NIYOMO | 20/04/2010 | 065396M10 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| CHRISTOPHER BERINYUY FAI | 21/11/2006 | 063098M06 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| YAYA ALUYU | 21/08/2006 | 062761M06 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| CECIL MEYEKE GEFEH | 03/11/2004 | 059545M04 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| LAUREN PAVEL MISSONI | 18/03/2006 | 057985M06 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| JOSEPH NANGA | 30/04/2003 | 056803M03 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| YOUSSEF BECOMBO ASSAN | 04/03/2004 | 056718M04 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| GUY LOIC DIPANDA NGOTE | 06/06/2003 | 050408M03 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| YVAN CRUSS BAMEYE BINGUE | 01/07/2004 | 049717M04 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| BEMOL APAM ASSONGWE | 15/06/2001 | 047403M01 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| JEAN MARIE MAICKY SAMBACK | 27/02/2005 | 039546M05 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| FREDERIC DAWAI GOULVA | 27/07/2005 | 038467M05 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| ANDRE ULRICH ZANGA AYISSI | 04/04/1997 | 036041M97 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| DUAMEL BORIS EKOTTO | 23/12/2003 | 015573M03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| MOUBARAK ABDOUL AZIZ | 21/09/2003 | 011803M03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| SOULEMANOU HENDJI ALIOU | 07/10/2002 | 009901M02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| YEMDJEU FRANKY TIAMBOU | 10/04/2004 | 007307M04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| IVAN MVONDO OLAMA | 13/12/1998 | 005272M98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| MATENE NICOLAS WILFRIED | 27/05/2002 | 005056M02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| DESCHARLES CHERRY MINKO MBA | 30/05/1996 | 002449M96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| SEINI HAMIT | 01/01/2002 | 002178M02 | 0 | 1 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| BRICE LEGER TCHAOUA KAMMEM | 12/03/2000 | 000394M00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| FON BORIS KACHE | 25/02/2002 | 000225M02 | 0 | 2 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
COACH P: DAVID PAGOU
COACH Adjoint: SOUSSIA HAMADOU MOUSSA
COACH Adjoint2: AHMADOU HAMADOU
Entraineur des gardiens: HAMADJODA SAIDOU